A legnépszerűbb idegennyelvi érettségi az angol, a második a német lett, de megyénkben 12 fő olaszból, néhányan pedig még latinból is vizsgát tesznek. Népszerűek a szakmához kötődő tárgyak is, mint a logisztika, sokan választották a hittant is.
Nyitóképünkön: magyar érettségi 2023. május 8-án, a Baksa Kálmán Gimnáziumban.
Az írásbeli vizsgákat május 5. és 26. között rendezik meg. Elsőként a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákra került sor május 5-én, majd május 8-án következett a magyar nyelv és irodalom: ebből a tárgyból középszinten 72 569, emelt szinten pedig 1771 tanuló ad számot tudásáról – írtuk meg az oktatas.hu cikke alapján.
A Győri Szakképzési Centrumban összesen több mint 3000 fő tanuló fejezi be középfokú tanulmányait az idei tanévben. A győri intézményekben a végzős tanulók száma meghaladja a 2600 főt, ebből több mint 900 fő érettségire épülő képzésben, míg további közel 500 fő diák szakképző iskolában szerez szakmát – tudtuk meg az intézménytől, akikhez többek között tartozik a Baksa Kálmán Gimnázium, a Deák Ferenc Közgazdasági Technikum, a teljes lista ide kattintva olvasható.
A legtöbb érettségiző a Jedlikben van. Az érettségi vizsgázók száma meghaladja az 1220 főt, közülük legtöbben, 160 fő érettségiző diák a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium tanulója.
A Győri Tankerületi Központ által fenntartott három gimnáziumban (Révai, Kazinczy, Szabadhegyi) valamint három szakgimnáziumban (Kovács Margit, Richter, Tánc- és Képzőművészeti) összesen 412 végzős diák búcsúzik iskolájától. Az érettségizők összesen 28 tantárgyból adhatnak számot tudásukról emelt vagy középszinten – közölte kérdésünkre a Központ.
2023. május 8-án magyar nyelv és irodalomból 11 tanuló emelt szinten, 404 tanuló pedig középszinten tesz írásbeli vizsgát. Matematikából 61 végzős tesz emelt szintű érettségit, 355 diák pedig középszintű vizsgadolgozatot ír – részletezte a Központ a számbeli eloszlásokról.
Az Oktatási Hivataltól azt is megtudtuk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 5700-an jelentkeztek érettségi vizsgára, akik összesen 17 517 közép- és 3067 emelt szintű vizsgára regisztráltak. A tantárgyak között találhatunk érdekességeket: emelt szintű olaszból összesen hatan érettségiznek a megyében, latin nyelvből 1-5 fő (az 5 fő alatti érettségizőket így tüntetik fel, az 5 fő felettieknél mindig pontos számadat áll rendelkezésre). Érdekes a különböző felekezetek hittan-tantárgyainak eloszlása: evangélikus hittanból 9, református hittanból 1-5, míg katolikus hittanból 128 fő érettségizik.
A teljes lista a megyénkben érettségit tevők számáról alább:
| Emelt szintű vizsgatárgy | Jelentkezők száma Győr-Moson-Sopron megyében |
| angol nyelv | 869 |
| autó- és repülőgép- szerelési ismeretek | 1-5 |
| automatikai és elektronikai ismeretek | 10 |
| belügyi rendészeti ismeretek | 6 |
| biológia | 301 |
| digitális kultúra | 1-5 |
| egészségügyi ismeretek | 24 |
| erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek | 33 |
| fizika | 72 |
| földrajz | 22 |
| francia nyelv | 1-5 |
| gépgyártás-technológiai ismeretek | 1-5 |
| informatika | 222 |
| informatikai ismeretek | 43 |
| irodai ügyviteli ismeretek | 8 |
| kémia | 204 |
| kereskedelmi ismeretek | 8 |
| környezetvédelmi ismeretek | 1-5 |
| közgazdasági ismeretek | 23 |
| közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | 17 |
| magas- és mélyépítési ismeretek | 76 |
| magyar nyelv és irodalom | 46 |
| matematika | 246 |
| mechatronikai ismeretek | 1-5 |
| mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek | 1-5 |
| mezőgazdasági ismeretek | 28 |
| német nemzetiségi nyelv és irodalom | 48 |
| német nyelv | 230 |
| olasz nyelv | 6 |
| orosz nyelv | 1-5 |
| pedagógiai ismeretek | 18 |
| rendészeti és közszolgálati ismeretek | 18 |
| spanyol nyelv | 1-5 |
| sport ismeretek | 1-5 |
| társadalomismeret | 7 |
| testnevelés | 55 |
| történelem | 375 |
| turisztikai ismeretek | 14 |
| vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | 1-5 |
| vendéglátóipari ismeretek | 15 |
| vizuális kultúra (emelt szintű) | 1-5 |
| Középszintű vizsgatárgy | Jelentkezők száma Győr-Moson-Sopron megyében |
| angol célnyelvi civilizáció | 40 |
| angol nyelv | 1764 |
| autó- és repülőgép- szerelési ismeretek | 76 |
| automatikai és elektronikai ismeretek | 81 |
| biológia | 119 |
| digitális kultúra (a 2020-as Nat. szerint tanulók számára) | 144 |
| egészségügyi ismeretek | 53 |
| emberismeret és etika | 1-5 |
| ének-zene | 8 |
| erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek | 23 |
| evangélikus hittan | 9 |
| faipari ismeretek | 17 |
| filozófia | 1-5 |
| fizika | 69 |
| fodrászati ismeretek | 59 |
| földrajz | 229 |
| francia nyelv | 1-5 |
| gépgyártás-technológiai ismeretek | 69 |
| honvédelmi alapismeretek | 1-5 |
| informatika | 352 |
| informatikai ismeretek | 180 |
| irodai ügyviteli ismeretek | 53 |
| katolikus hittan | 128 |
| kémia | 11 |
| képző- és iparművészeti ismeretek | 55 |
| kereskedelmi ismeretek | 24 |
| klasszikuszenész-ismeretek | 22 |
| kozmetikai ismeretek | 57 |
| környezetvédelmi ismeretek | 10 |
| közgazdasági ismeretek | 225 |
| közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | 114 |
| latin nyelv | 1-5 |
| magas- és mélyépítési ismeretek | 38 |
| magyar mint idegen nyelv | 1-5 |
| magyar nyelv és irodalom | 3949 |
| matematika | 3703 |
| mechatronikai ismeretek | 48 |
| mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek | 27 |
| mezőgazdasági ismeretek | 1-5 |
| mozgóképkultúra és médiaismeret | 29 |
| művészettörténet | 1-5 |
| német célnyelvi civilizáció | 25 |
| német nemzetiségi népismeret | 13 |
| német nemzetiségi nyelv és irodalom | 1-5 |
| német nyelv | 1376 |
| népművészet | 1-5 |
| nyomdaipari technikai ismeretek | 30 |
| olasz nyelv | 12 |
| pedagógiai ismeretek | 37 |
| református hittan | 1-5 |
| rendészeti és közszolgálati ismeretek | 71 |
| spanyol nyelv | 1-5 |
| sport ismeretek | 104 |
| táncos ismeretek | 18 |
| társadalomismeret | 70 |
| távközlési ismeretek | 14 |
| testnevelés | 88 |
| történelem | 3630 |
| turisztikai ismeretek | 99 |
| vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | 17 |
| vendéglátóipari ismeretek | 66 |
| vizuális kultúra | 29 |
TV-s szerkesztő: Kárpát Zsolt
Kapcsolódó cikkeink: