Az elmúlt szombaton sem volt telitalátos szelvény az ötöslottón, így tovább halmozódik a nyeremény összege, már rekordközelben van, hiszen egy szerencsés kezű szerencsejátékosnak akár 6,25 milliárd forint is ütheti a markát. Megnéztük az ingatlanpiacot, mire futná ebből az összegből!
Rekordközeli szintre emelkedett az ötöslottó főnyereménye, amely szombaton már 6,25 milliárd forint lehet. Nehéz elképzelni, valójában mekkora összegről is van szó, de ha ingatlanárakra vetítjük, talán közelebb kerülünk az álomnyeremény nagyságának megértéséhez.
Az ingatlanpiacon jelenleg a Pest megyében található acsai kastély a legdrágább, amit közel 4,7 milliárd forintért hirdettek meg. A nyereményből könnyedén kifizethetné a szerencsés ezt a palotát.

A legsokkolóbb azonban az, hogy ebből a nyereményből nem csupán egy kastélyra futná, hanem akár teljes településeket is fel tudna vásárolni a szerencsés lottózó. Az ingatlan.com alábbi táblázata mutatja, hogy az ország egyes részein, hány eladó ingatlan jönne ki a több mint 6 milliárdból.
| Település | Vármegye | Eladó lakóingatlanok száma (db.) | Átlagos ár (millió Ft) | Eladó ingatlanok összértéke (millió Ft) |
| Kápolnásnyék | Fejér | 52 | 124,2 | 6 458 |
| Isaszeg | Pest | 58 | 111,1 | 6 444 |
| Balatonkeresztúr | Somogy | 59 | 109,1 | 6 435 |
| Bugyi | Pest | 72 | 89,3 | 6 429 |
| Herceghalom | Pest | 39 | 162,3 | 6 331 |
| Mikepércs | Hajdú-Bihar | 67 | 93,1 | 6 241 |
| Siklós | Baranya | 95 | 65,6 | 6 230 |
| Aszód | Pest | 66 | 92,9 | 6 131 |
| Pákozd | Fejér | 57 | 107,3 | 6 113 |
| Szigetmonostor | Pest | 64 | 94,7 | 6 062 |
| Pilis | Pest | 111 | 54,3 | 6 030 |
| Balatonakali | Veszprém | 23 | 261,9 | 6 023 |
| Szatymaz | Csongrád-Csanád | 72 | 83,5 | 6 008 |
| Balatonszepezd | Veszprém | 33 | 181,4 | 5 985 |
| Deszk | Csongrád-Csanád | 61 | 98,1 | 5 982 |
| Zsámbék | Pest | 47 | 126,1 | 5 926 |
| Alsónémedi | Pest | 55 | 107,5 | 5 911 |
| Ábrahámhegy | Veszprém | 40 | 146,3 | 5 853 |
| Balatonudvari | Veszprém | 26 | 224,6 | 5 838 |
| Sződliget | Pest | 45 | 128,8 | 5 795 |
| Kalocsa | Bács-Kiskun | 119 | 48,1 | 5 726 |
| Szentes | Csongrád-Csanád | 137 | 41,6 | 5 702 |
| Dömsöd | Pest | 106 | 53,8 | 5 699 |
| Komló | Baranya | 169 | 33,4 | 5 636 |
| Nyírpazony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 55 | 101,5 | 5 584 |
| Dorog | Komárom-Esztergom | 92 | 60,7 | 5 581 |
| Győrújfalu | Győr-Moson-Sopron | 46 | 120,9 | 5 559 |
A fentiek jól tükrözik, hogy milyen elképesztő nagyságrendű összegről van szó, ha valaki eltalálja mind az öt számot, egyik napról a másikra olyan lehetőségek nyílnak meg előtte, amelyekről addig talán álmodni sem mert.
Az Ötöslottó szerencsejátéknak minősül, ezért fontos a felelős játék és a tudatos részvétel.
Korábbi cikkünk a témában: